| 战队名称 | 上赛季增长率 | 本赛季增长率 | 本赛季正负 |
|---|---|---|---|
| 成都AG超玩会 | 1.03% | 1.39% | ↑ |
| 重庆狼队 | 1.74% | 1.68% | ↑ |
| 广州TTG | -0.09% | 0.41% | ↑ |
| 北京WB | 0.19% | 1.84% | ↑ |
| 上海EDG.M | -0.71% | 0.99% | ↑ |
| 佛山DRG | 1.66% | 1.20% | ↑ |
| 苏州KSG | -0.04% | 2.22% | ↑ |
| 杭州LGD.NBW | -1.32% | 0.54% | ↑ |
| 济南RW侠 | -0.20% | 0.92% | ↑ |
| 长沙TES.A | -0.81% | 0.94% | ↑ |
| 北京JDG | 3.14% | 2.27% | ↑ |
本图表展示了2025年王者荣耀年度总决赛期间,环比2025KPL年夏季赛期间的全网粉丝增长率。
其中,增长率最高的战队是北京JDG(2.27%),在短视频平台上,整体都在下降。
本次只统计参加比赛的KPL战队,没有参赛或者临时战队不统计。
由于不是全部战队,所以这次不统计总粉丝数据。
全网的定义:是指主流的社交、短视频媒体平台,并且是每个站队都已经入驻的前提下。