| 战队名称 | 上赛季增长率 | 本赛季增长率 | 本赛季正负 |
|---|---|---|---|
| 成都AG超玩会 | 0.92% | 1.03% | ↑ |
| 武汉eStarPro | 2.76% | 0.34% | ↑ |
| 重庆狼队 | 3.12% | 1.74% | ↑ |
| Hero久竞 | -0.2% | 0.85% | ↑ |
| 广州TTG | -0.721% | -0.09% | ↓ |
| 深圳DYG | 1.11% | 0.26% | ↑ |
| 北京WB | 3.68% | 0.19% | ↑ |
| 上海EDG.M | 0.1% | -0.71% | ↓ |
| 佛山DRG | 1.01% | 1.66% | ↑ |
| 苏州KSG | 1.26% | -0.04% | ↓ |
| 杭州LGD.NBW | 0.83% | -1.32% | ↓ |
| 济南RW侠 | 5% | -0.20% | ↓ |
| 上海RNG.M | 0.11% | 0.57% | ↑ |
| 长沙TES.A | 2.5% | -0.81% | ↓ |
| 西安WE | 2.55% | -0.13% | ↓ |
| 北京JDG | 3.24% | 3.14% | ↑ |
| 2025KPL夏季赛 | 2025KPL春季赛 | 2024年总粉丝 | 2025年总粉丝 |
|---|---|---|---|
| 5774.7 | 5741.9 | 5649.9 | 5774.7 |
本图表展示了2025年王者荣耀KPL夏季赛赛期间,环比2025KPL年春季赛期间的全网粉丝增长率。
其中,增长率最高的战队是北京JDG(3.14%),在短视频平台上,济南RW侠和北京JDG是唯二实现综合增长的战队。
2025年KPL春季赛中,有2支队伍出现负增长,到了2025年KPL夏季赛,有7支队伍出现了负增长。
仅统计拥有永久席位的KPL战队,KPL总粉丝数据以头年年度总决赛为结尾,次年春季赛开头。
全网的定义:是指主流的社交、短视频媒体平台,并且是每个站队都已经入驻的前提下。