王者荣耀职业选手陈正正(游戏ID:cat)在KPL赛事中的历史荣誉记录。
截止2024KPL春季赛
名称 | 冠军 | FMVP | FMVP英雄 | 获奖赛季 | 亚军 | 获奖赛季 |
cat | 1 | 2017KPL职业联赛春季赛 | 1 | 2019冬季冠军杯 | ||
1 | 2017冠军杯 | 1 | 2023王者荣耀挑战者杯 | |||
1 | 2017KPL职业联赛秋季赛 | |||||
1 | 2018夏季冠军杯 | |||||
1 | 1 | 2019KPL职业联赛春季赛 | ||||
1 | 1 | 貂蝉 | 2019年王者荣耀世界冠军杯 | |||
1 | 2023年王者荣耀世界冠军杯 | |||||
统计 | 7 | 2 | 2 |
后续比赛有新的成就,这里就会更新,如果没有,就一直截止于2024KPL春季赛。