王者荣耀KPL职业选手彭云飞(游戏ID:fly)的历史比赛荣誉记录。
截止2024KPL春季赛
名称 | 冠军 | FMVP | FMVP英雄 | 获奖赛季 | 亚军 | 获奖赛季 |
Fly | 1 | 1 | 2017KPL职业联赛春季赛 | 1 | 2018冬季冠军杯 | |
1 | 1 | 2017王者荣耀世界冠军杯 | 1 | 2019KPL职业联赛秋季赛 | ||
1 | 1 | 2017KPL职业联赛秋季赛 | 1 | 2022年KPL春季赛 | ||
1 | 1 | 花木兰 | 2018王者荣耀冠军杯 | 1 | 2023年KPL夏季赛 | |
1 | 1 | 曜 | 2019王者荣耀冬季冠军杯 | |||
1 | 1 | 马超 | 2021王者荣耀世界冠军杯 | |||
1 | 2022KPL夏季赛 | |||||
1 | 1 | 2023KPL春季赛 | ||||
统计 | 8 | 7 | 3 | 4 |
后续比赛有新的成就,这里就会更新,如果没有,就一直截止于2024KPL春季赛。