KPL重庆狼队战队的冠亚军荣誉记录:
截止2024年王者荣耀KPL年度总决赛
10次冠军,5次亚军,4次4强,总共19次。
战队 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 总次数 |
重庆狼队 | 2017年 KPL春季赛 | 2018年 王者荣耀冬季冠军杯 | 2021年 KPL秋季赛 | |
2017年 王者荣耀冠军杯 | 2019年 KPL秋季赛 | 2022年 王者荣耀世界冠军杯 | ||
2017年 KPL秋季赛 | 2022年 KPL春季赛 | 2023年 王者荣耀世界冠军杯 | ||
2018年 王者荣耀冠军杯 | 2023年 KPL夏季赛 | 2024年 KPL夏季赛 | ||
2019年 冬季冠军杯 | 2024年 王者荣耀KPL年度总决赛 | |||
2021年 王者荣耀世界冠军杯 | ||||
2022年 KPL夏季赛 | ||||
2023年 KPL春季赛 | ||||
2023年 王者荣耀挑战者杯 | ||||
2024年 KPL春季赛 | ||||
次数 | 10 | 5 | 4 | 19 |
后续比赛有新记录这里就会更新,如果没有截止时间就停在这里。