KPL战队北京WB冠军、亚军和四强历史荣誉记录
截止2024KPL春季赛
冠军:2次、亚军:3次、4强:6次,总共11次。
战队 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 总次数 |
北京WB | 2020年 KPL春季赛 | 2022年 王者荣耀挑战者杯 | 2018年 KPL秋季赛季后赛 | |
2020年 世界冠军杯 | 2023年 KPL春季赛 | 2019年 冬季冠军杯 | ||
2023年 王者荣耀世界冠军杯 | 2020年 KPL秋季赛 | |||
2022年 KPL夏季赛 | ||||
2022年 王者荣耀世界冠军杯 | ||||
2023年 KPL夏季赛 | ||||
次数 | 2 | 3 | 6 | 11 |
后续比赛有新记录这里就会更新,如果没有截止时间就停在这里。