王者荣耀职业选手蔡佑其(游戏ID:向鱼)在KPL赛事中的历史荣誉记录。
截止2024KPL春季赛
名称 | 冠军 | FMVP | FMVP英雄 | 获奖赛季 | 亚军 | 获奖赛季 |
向鱼 | 1 | 2021年王者荣耀世界冠军杯 | 1 | 2022年KPL春季赛 | ||
1 | 2022年KPL夏季赛 | 1 | 2023年KPL夏季赛 | |||
1 | 2023年KPL春季赛 | |||||
1 | 2023年王者荣耀挑战者杯 | |||||
1 | 2024年KPL春季赛 | |||||
统计 | 5 | 2 |
后续比赛有新的成就,这里就会更新,如果没有,就一直截止于2024KPL春季赛。