截止2024年9月15日(总决赛)
序号 | 队标 | 名称 | 比赛场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 奖金 | 大约金额 | 今日变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 成都AG超玩会 | 84 | 55 | 29 | 65.48% | 5094872 | 509.49万 | ↑ |
2 | ![]() | 苏州KSG | 73 | 46 | 27 | 63.01% | 2218330 | 221.83万 | ↑ |
3 | ![]() | 济南RW侠 | 90 | 52 | 38 | 57.78% | 1064480 | 106.45万 | |
4 | ![]() | 北京WB | 79 | 45 | 34 | 56.96% | 973093 | 97.31万 | |
5 | ![]() | 武汉eStarPro | 84 | 44 | 40 | 52.38% | 924002 | 92.40万 | |
6 | ![]() | 重庆狼队 | 82 | 44 | 38 | 53.66% | 887649 | 88.76万 | |
7 | ![]() | 上海EDG.M | 71 | 37 | 34 | 52.11% | 544012 | 54.40万 | |
8 | ![]() | 佛山DRG | 65 | 35 | 30 | 53.85% | 518546 | 51.85万 | |
9 | ![]() | 西安WE | 69 | 32 | 37 | 46.38% | 407616 | 40.76万 | |
10 | ![]() | 广州TTG | 65 | 29 | 36 | 44.62% | 405755 | 40.58万 | |
11 | ![]() | 杭州LGD.NBW | 63 | 31 | 32 | 49.21% | 394878 | 39.49万 | |
12 | ![]() | TCG | 63 | 23 | 40 | 36.51% | 292974 | 29.30万 | |
13 | ![]() | 长沙TES.A | 50 | 22 | 28 | 44.00% | 280236 | 28.02万 | |
14 | ![]() | 深圳DYG | 43 | 21 | 22 | 48.84% | 267498 | 26.75万 | |
15 | ![]() | 南京Hero久竞 | 43 | 18 | 25 | 41.86% | 229284 | 22.93万 | |
16 | ![]() | 上海RNG.M | 44 | 14 | 30 | 31.82% | 178332 | 17.83万 | |
17 | ![]() | 北京JDG | 40 | 13 | 27 | 32.50% | 165594 | 16.56万 | |
18 | ![]() | 九江TKL | 38 | 12 | 26 | 31.58% | 152856 | 15.29万 |
截止常规赛第三轮第二周(2024年8月20日)
阶段 | 最佳选手 | 最佳对抗路 | 最佳打野 | 最佳中路 | 最佳射手 | 最佳辅助 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第二周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第三周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第四周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第五周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第六周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第八周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第九周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第十周![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
截止常规赛(2024年8月27日)
序号 | 头像 | 选手 | 最佳分路次数 | 最佳选手次数 | 所属战队 |
---|
截止常规赛第三轮第三周(2024年8月25日)
序号 | 头像 | 选手 | 战队 | 次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 成都AG超玩会.钟意 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 杭州LGDNBW.小落 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 重庆狼队.小胖 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 济南RW侠.花云 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 深圳DYG.流星 | ![]() | 10 |
6 | ![]() | 济南RW侠.无双 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 佛山DRG.小度 | ![]() | 10 |
8 | ![]() | 上海EDG.小泽 | ![]() | 10 |
9 | ![]() | 济南RW侠.Fly | ![]() | 9 |
10 | ![]() | 武汉eStarPro.花海 | ![]() | 9 |
截止常规赛第二轮第一周(2024年7月7日)
日期 | 阶段 | 对局 | 五杀选手 | 使用英雄 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | 第一轮 | 上海EDG.M ![]() ![]() |
![]() |
姬小满 |
2024-06-14 | 第一轮 | TCG ![]() ![]() |
![]() |
姬小满 |
2024-06-16 | 第一轮 | 广州TTG ![]() ![]() |
![]() |
狂铁 |
2024-06-26 | 第一轮 | 西安WE ![]() ![]() |
![]() |
鲁班七号 |
截止常规赛第三轮第三周(2024年8月30日)
序号 | 队标 | 战队 | 零封次数 | 队标 | 战队 | 被零封次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
苏州KSG | 6 | ![]() |
九江TKL | 5 |
2 | ![]() |
成都AG超玩会 | 5 | ![]() |
TCG | 5 |
3 | ![]() |
重庆狼队 | 4 | ![]() |
杭州LGD.NBW | 4 |
4 | ![]() |
济南RW侠 | 4 | ![]() |
重庆狼队 | 3 |
5 | ![]() |
广州TTG | 3 | ![]() |
广州TTG | 3 |
6 | ![]() |
上海EDG.M | 3 | ![]() |
上海RNG.M | 3 |
7 | ![]() |
北京WB | 3 | ![]() |
北京JDG | 3 |
截止常规赛第三轮(2024年8月25日) 选手上场次数需 ≥ 50场
序号 | 头像 | 选手 | 胜率 | 图标 | 英雄 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
苏州KSG.轻语 | 68.6% | ![]() |
夏侯惇 | 172 |