KPL战队社交媒体粉丝关注量 - 总人气榜单

排名 队标 战队名称 王者营地 微博 抖音 快手 总量(万)
1 成都AG超玩会 成都AG超玩会 123 530 383 203
2 武汉eStarPro 武汉eStarPro 64 518 50 24
3 重庆狼队 重庆狼队 91 411 90 48
4 南京Hero久竞 Hero久竞 67 230 43 14
5 广州TTG 广州TTG 8 243 45 40
6 北京WB 北京WB 15 260 19 15
7 深圳DYG 深圳DYG 33 204 58 12
8 上海EDG.M 上海EDG.M 34 147 89 22
9 苏州KSG 苏州KSG 26 139 12 96
10 杭州LGD.NBW 杭州LGD.NBW 9 142 65 23
11 佛山DRG 佛山DRG 9 193 3 28
12 济南RW侠 济南RW侠 8 146 16 22
13 北京JDG 北京JDG 0 148 23 8
14 上海RNG.M 上海RNG.M 16 147 11 1
15 长沙TES.A 长沙TES.A 3 153 9 4
16 西安WE 西安WE 3 127 16 8

截止2025年王者荣耀KPL夏季赛

@万能小半 当前赛季增长率图表

其他说明:

1、这里只计算整数,不足1万按0算.

2、暂时只考虑统计永久席位的KPL战队.

3、佛山DRG抖音在2024kpl夏季赛的时候按新号算.

4、厦门VG在王者营地有5万粉丝,但是队伍变更并没有继承原来的数据,所以北京JDG在营地是一个新号,目前只是几百.

5、每个赛季结束之后会更新一次.