KPL战队社交媒体粉丝关注量 - 总人气榜单

排名 队标 战队名称 王者营地 微博 抖音 快手 总量(万)
1 成都AG超玩会 成都AG超玩会 116 513 390 198
2 武汉eStarPro 武汉eStarPro 58 501 52 24
3 重庆狼队 重庆狼队 85 388 91 45
4 南京Hero久竞 南京Hero久竞 61 228 47 15
5 广州TTG 广州TTG 8 241 49 39
6 深圳DYG 深圳DYG 31 200 60 12
7 北京WB 北京WB 13 248 21 16
8 上海EDG.M 上海EDG.M 32 143 95 23
9 苏州KSG 苏州KSG 24 138 13 95
10 杭州LGD.NBW 杭州LGD.NBW 8 139 67 24
11 佛山DRG 佛山DRG 8 186 2 29
12 济南RW侠 济南RW侠 8 145 15 16
13 上海RNG.M 上海RNG.M 14 147 12 1
14 北京JDG 北京JDG 0 140 22 7
15 长沙TES.A 长沙TES.A 2 150 10 4
16 西安WE 西安WE 3 123 17 8

截止2024年王者荣耀KPL年度总决赛

@万能小半 当前赛季增长率图表

其他说明:

1、这里只计算整数,不足1万按0算.

2、暂时只考虑统计永久席位的KPL战队.

3、佛山DRG抖音在2024kpl夏季赛的时候按新号算.

4、厦门VG在王者营地有5万粉丝,但是队伍变更并没有继承原来的数据,所以北京JDG在营地是一个新号,目前只是几百.

5、每个赛季结束之后会更新一次.