KPL战队 - 详细荣誉数据榜单

排名 队标 战队名称 冠军次数 亚军次数 四强次数 综合次数 获奖详情
1 重庆狼队 重庆狼队 10 6 4 20 表格版 | 赛季版
2 武汉eStarPro 武汉eStarPro 8 4 7 19 表格版 | 赛季版
3 成都AG超玩会 成都AG超玩会 5 7 4 16 表格版 | 赛季版
3 南京Hero久竞 南京Hero久竞 5 - 2 7 表格版 | 赛季版
5 北京WB 北京WB 2 3 6 11 表格版 | 赛季版
6 广州TTG 广州TTG 1 4 4 9 表格版 | 赛季版
7 深圳DYG 深圳DYG 1 2 4 7 表格版 | 赛季版
8 佛山DRG 佛山DRG - 2 7 9 表格版 | 赛季版
9 苏州KSG 苏州KSG - 1 4 5 表格版 | 赛季版
10 上海RNG.M 上海RNG.M - 1 2 3 表格版 | 赛季版
11 济南RW侠 济南RW侠 - 1 2 3 表格版 | 赛季版
12 上海EDG.M 上海EDG.M - 1 1 2 表格版 | 赛季版
13 杭州LGD.NBW 杭州LGD.NBW - - 2 2 表格版 | 赛季版
14 长沙TES.A 长沙TES.A - - - - -
15 西安WE 西安WE - - - - -
16 北京JDG 北京JDG - - - - -
- XYG XYG - - 2 2 查看
- 郑州MTG 郑州MTG - - 2 2 查看

截止2024年王者荣耀挑战者杯

@万能小半

其他说明:

1、只统计还活跃在赛场的KPL战队.

2、会展示所有拥有永久席位的KPL战队数据,K甲战队只统计进过4强的队伍.

3、从2024KPL夏季赛开始,只有进了4强才出赛季版页面.